





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | VGS - 652 | 4731 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | VGS - 651 | 7259 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | VGS - 650 | 6090 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | VGS - 649 | 2210 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | VGS - 648 | 2377 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | VGS - 647 | 0589 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | VGS - 646 | 7208 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | VGS - 645 | 1761 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | VGS - 644 | 4582 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | VGS - 643 | 3184 |
